Ergebnisse der Gemeinde- und Stadtfeuerwehrtage

Mit Abschluss der Gemeindefeuerwehrtage in den Kommunen des Landkreises Harburg liegt nun eine Gesamtübersicht der Wettbewerbsergebnisse vor. Die Übersicht fasst die Resultate der Wettbewerbe in Toppenstedt, Rottorf, Drennhausen und Ohlendorf zusammen und bietet einen Überblick über die Leistungen der teilnehmenden Gruppen und Staffeln.
Die Ergebnislisten wurden von Kreiswettbewerbsleiter Michael Kowalzcik erstellt und zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.
Diese Liste ist keine offizielle Gesamtwertung, sondern eine vergleichende Übersicht.
| Rang | Einheit | Gemeinde/Stadt | Wettbewerb | ZE-Grad | Zeit |
| 1 | Wulfsen | Salzhausen | Toppenstedt | 100,00% | 37,09 s |
| 2 | Pattensen 2 | Winsen | Rottorf | 100,00% | 39,64 s |
| 3 | Tangendorf | Salzhausen | Toppenstedt | 100,00% | 42,54 s |
| 4 | Sahrendorf / Schätzendorf | Hanstedt | Toppenstedt | 100,00% | 43,28 s |
| 5 | Pattensen 3 | Winsen | Rottorf | 100,00% | 43,61 s |
| 6 | Schwinde / Stove | Elbmarsch | Drennhausen | 100,00% | 45,36 s |
| 7 | Hunden 2 | Elbmarsch | Drennhausen | 100,00% | 45,86 s |
| 8 | Winsen | Winsen | Rottorf | 100,00% | 48,43 s |
| 9 | Tönnhausen | Winsen | Rottorf | 99,97% | 36,67 s |
| 10 | Garlstorf | Salzhausen | Toppenstedt | 99,97% | 37,09 s |
| 11 | Roydorf 2 | Winsen | Rottorf | 99,94% | 46,01 s |
| 12 | Salzhausen 2 | Salzhausen | Toppenstedt | 99,91% | 40,97 s |
| 13 | Borstel | Winsen | Rottorf | 99,91% | 42,86 s |
| 14 | Laßrönne 2 | Winsen | Rottorf | 99,91% | 43,60 s |
| 15 | Fliegenberg | Stelle | Rottorf | 99,88% | 44,48 s |
| 16 | Quarrendorf | Hanstedt | Toppenstedt | 99,87% | 43,04 s |
| 17 | Marschacht | Elbmarsch | Drennhausen | 99,85% | 45,43 s |
| 18 | Laßrönne 3 | Winsen | Rottorf | 99,82% | 50,94 s |
| 19 | Evendorf | Hanstedt | Toppenstedt | 99,76% | 46,66 s |
| 20 | Lübberstedt / Vierhöfen / Garstedt | Salzhausen | Toppenstedt | 99,75% | 37,39 s |
| 21 | Hunden 3 | Elbmarsch | Drennhausen | 99,73% | 48,18 s |
| 22 | Bahlburg | Winsen | Rottorf | 99,73% | 58,90 s |
| 23 | Meckelfeld | Seevetal | Ohlendorf | 99,70% | 47,74 s |
| 24 | Fleestedt | Seevetal | Ohlendorf | 99,70% | 58,97 s |
| 25 | Samtgemeinde-Gruppe | Salzhausen | Toppenstedt | 99,69% | 56,51 s |
| 26 | Gödenstorf / Oelstorf | Salzhausen | Toppenstedt | 99,67% | 48,09 s |
| 27 | Luhdorf | Winsen | Rottorf | 99,48% | 52,89 s |
| 28 | Salzhausen 3 | Salzhausen | Toppenstedt | 99,11% | 44,90 s |
| 29 | Nindorf am Walde | Hanstedt | Ohlendorf | 99,01% | 60,52 s |
| 30 | Lindhorst | Seevetal | Ohlendorf | 98,92% | 43,62 s |
| 31 | Drennhausen / Elbstorf / Drage | Elbmarsch | Drennhausen | 98,72% | 47,83 s |
| 32 | Ohlendorf 2 | Seevetal | Ohlendorf | 98,68% | 68,37 s |
| 33 | Glüsingen | Seevetal | Ohlendorf | 98,62% | 61,14 s |
| 34 | Moor | Seevetal | Ohlendorf | 98,45% | 55,50 s |
| 35 | Ramelsloh 3 | Seevetal | Ohlendorf | 98,20% | 87,68 s |
| 36 | Putensen | Salzhausen | Toppenstedt | 98,17% | 53,76 s |
| 37 | Toppenstedt | Salzhausen | Toppenstedt | 95,95% | 46,30 s |
| 38 | Rottorf | Winsen | Rottorf | 70,00% | 36,15 s |
| 39 | Roydorf 3 | Winsen | Rottorf | 70,00% | 52,93 s |
| 40 | Ohlendorf 3 | Seevetal | Ohlendorf | 69,74% | 52,40 s |
| 41 | Hoopte | Winsen | Rottorf | 68,49% | 50,98 s |
| 42 | Sangenstedt | Winsen | Rottorf | 68,42% | 73,85 s |
| 43 | Helmstorf | Seevetal | Ohlendorf | 64,71% | 91,65 s |
| 44 | Ramelsloh 2 | Seevetal | Ohlendorf | 59,37% | 67,42 s |
Siegerlisten:

